Marketplace
Titoli disponibili
Seleziona fino a quattro titoli per confrontarne i rendimenti.
| Titolo | ISIN | Emittente | Paese | Cedola | Scadenza | Prezzo | Rend. ind. | Verifica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecom Corp 6.10% 2030 | DEMO-XS0000000008 | Demo Telecom SpA | Italia | 6,10% | 01 mar 2030 | 94.00 | 8,45% | In verifica | ||
| BTP Valore 4.10% 2028 | DEMO-IT0000000012 | Repubblica Italiana | Italia | 4,10% | 28 mar 2028 | 99.10 | 4,73% | ISIN verificato | ||
| BTP 3.85% 2029 | DEMO-IT0000000001 | Repubblica Italiana | Italia | 3,85% | 15 ago 2029 | 97.80 | 4,64% | ISIN verificato | ||
| BTP 4.45% 2043 | DEMO-IT0000000015 | Repubblica Italiana | Italia | 4,45% | 01 set 2043 | 99.00 | 4,54% | ISIN verificato | ||
| Gilt 4.00% 2028 | DEMO-GB0000000007 | Tesoro del Regno Unito | Regno Unito | 4,00% | 22 gen 2028 | 99.50 | 4,52% | ISIN verificato | ||
| BTP 3.85% 2029 | DEMO-IT0000000001 | Repubblica Italiana | Italia | 3,85% | 15 ago 2029 | 98.50 | 4,39% | ISIN verificato | ||
| BTP 3.85% 2029 | DEMO-IT0000000001 | Repubblica Italiana | Italia | 3,85% | 15 ago 2029 | 99.20 | 4,14% | ISIN verificato | ||
| Enel 4.50% 2031 | DEMO-XS0000000004 | Enel Finance Intl. | Paesi Bassi | 4,50% | 10 giu 2031 | 101.80 | 4,09% | In verifica | ||
| US Treasury 4.25% 2030 | DEMO-US0000000003 | Tesoro degli Stati Uniti | Stati Uniti | 4,25% | 31 lug 2030 | 100.60 | 4,06% | ISIN verificato | ||
| BTP Valore 4.10% 2028 | DEMO-IT0000000012 | Repubblica Italiana | Italia | 4,10% | 28 mar 2028 | 100.40 | 3,82% | ISIN verificato | ||
| BTP 2.95% 2027 | DEMO-IT0000000016 | Repubblica Italiana | Italia | 2,95% | 15 lug 2027 | 99.60 | 3,77% | ISIN verificato | ||
| Bonos 3.45% 2034 | DEMO-ES0000000009 | Regno di Spagna | Spagna | 3,45% | 30 lug 2034 | 100.30 | 3,41% | ISIN verificato | ||
| EIB 2.75% 2032 | DEMO-EU0000000006 | Banca Europea per gli Investimenti | Lussemburgo | 2,75% | 15 set 2032 | 96.80 | 3,35% | ISIN verificato | ||
| OAT 3.00% 2027 | DEMO-FR0000000005 | Repubblica Francese | Francia | 3,00% | 25 mag 2027 | 99.90 | 3,10% | ISIN verificato | ||
| Bund 2.30% 2033 | DEMO-DE0000000002 | Repubblica Federale di Germania | Germania | 2,30% | 15 feb 2033 | 97.40 | 2,78% | ISIN verificato | ||
| BTP Italia 1.60% 2030 | DEMO-IT0000000014 | Repubblica Italiana | Italia | 1,60% | 15 nov 2030 | 96.20 | 2,61% | ISIN verificato |
16 titoli · dati DEMO — non sono quotazioni di mercato. Apri il calcolatore di rendimento